홈 > >
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 6047 | 비료 최대 살포량, 종류별 차등화될까 | 2023-09-06 |
| 6046 | 美 농무부 "북한 올해 쌀 생산량 210만t 추정…작년 수준“ | 2023-08-31 |
| 6045 | 2023년 7월 통계자료 | 2023-09-21 |
| 6044 | 아프리카 주요국 농업 시장동향 및 진출방안 | 2023-07-26 |
| 6043 | [환경부]2022년 온실가스 잠정배출량 전년보다 3.5% 감소 | 2023-07-25 |
| 6042 | 당정 “농축산물 선물가액 현실화”…명절엔 30만원까지 | 2023-08-20 |
| 6041 | “드론전용비료 통해 노동력 절감·정밀농업 구현” | 2023-08-08 |
| 6040 | 요소가격 요동…비료업계 ‘긴장’ | 2023-08-04 |
| 6039 | 日, 식량자급률 73%…대만 유사시 "일본인 절반 아사" 가능성도 | 2023-07-28 |
| 6038 | 국립식량과학원·㈜경농 노지 스마트팜 기술협력 | 2023-07-28 |
| 6037 | 중국, ‘식량안보법’ 초안 나왔다 | 2023-07-26 |
| 6036 | KOTRA "아프리카 농업 분야 틈새 진출 가능성... 기자재·기술 수출 유망“ | 2023-07-26 |
| 6035 | IMF "흑해곡물협정 중단으로 곡물가 최대 15% 상승 전망“ | 2023-07-26 |
| 6034 | 팜한농, 8월 추천제품 소개 | 2023-07-26 |
| 6033 | 러시아 오데사 공격에 국제 곡물 시장 ‘출렁’…사료원료 시장 ‘빨간불’ | 2023-07-25 |
| 6032 | 인도, 쌀 수출 금지…글로벌 식량 인플레이션 | 2023-07-24 |
| 6031 | 농협 자재 삼총사 하나로 뭉친다…‘농협에코아그로’ 탄생 | 2023-07-17 |
| 6030 | 『비료와 식량』소식지('23년8월호) | 2023-08-25 |
| 6029 | 2023년 6월 통계자료 | 2023-08-16 |
| 6028 | 2023년 5월 통계자료 | 2023-08-01 |
|




















































