홈 > >
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 5727 | “비료가격 인상분 지원, 내년에도 지속해야” | 2022-07-20 |
| 5726 | 2022년 5월 통계자료 | 2022-07-08 |
| 5725 | 농정동향/주요이슈 (2022.7.15) | 2022-07-15 |
| 5724 | 비즐리 WFP 사무총장, 권영세 예방… "北, 비료가 문제" | 2022-07-15 |
| 5723 | 농협, 3분기 요소비료값 평균 7.5% 인하 | 2022-07-15 |
| 5722 | 팜한농, 국내최초 햇·빛에 분해되는 친환경 비료 개발 | 2022-07-14 |
| 5721 | "국제 쌀값도 비료가격 급등→수확감소 전망에 상승 압박" | 2022-07-13 |
| 5720 | 농정동향/주요이슈 (2022.7.13) | 2022-07-13 |
| 5719 | 3분기 무기질비료 가격 동결 | 2022-07-13 |
| 5718 | 2분기 국제원자재 가격 최대 41.2%↑ | 2022-07-13 |
| 5717 | [기획재정부] 기획재정부 업무보고 실시 | 2022-07-12 |
| 5716 | [참고자료]무기질비료 농가보조 지원으로 영농비 부담 크게 경감. | 2022-07-11 |
| 5715 | [설명자료]무기질비료 국제원자재 수급 및 가격불안 지속. | 2022-07-05 |
| 5714 | 농정동향/주요이슈 (2022.7.11) | 2022-07-11 |
| 5713 | 무기질비료 국제원자재 수급·가격불안 지속 | 2022-07-11 |
| 5712 | KG케미칼 ‘토양 살리기’ 컨설팅 호평 | 2022-07-11 |
| 5711 | 비료값 고공행진…정부지원 계속돼야 | 2022-07-08 |
| 5710 | [환경부]2021년 국가 온실가스 배출량, 6억 7,960만톤 예상 | 2022-06-28 |
| 5709 | IWR | 2022-07-08 |
| 5708 | 지속가능발전연구센터 | 2022-07-07 |
|




















































