홈 > >
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 5427 | 이재명 “국가 핵심전략으로 농업 집중 육성·보호” | 2022-02-07 |
| 5426 | 농정동향/주요이슈 (2022.2.7.) | 2022-02-07 |
| 5425 | 농정동향/주요이슈 (2022.2.4.) | 2022-02-04 |
| 5424 | 농정동향/주요이슈 (2022.2.3.) | 2022-02-04 |
| 5423 | 농정동향/주요이슈 (2022.1.27.) | 2022-02-04 |
| 5422 | 러시아-우크라 전쟁시 원자재 급등 불가피, 인플레 가속 | 2022-02-03 |
| 5421 | 하원오 전농 신임 의장 “농민 승리 세상 만들겠다” | 2022-02-03 |
| 5420 | 2021년 양곡소비량조사 결과 | 2022-02-03 |
| 5419 | 2021년 농가판매 및 구입가격조사 결과 | 2022-02-03 |
| 5418 | 남해화학 반도체용 황산사업 자회사 ‘NES머티리얼즈’ 출범 | 2022-01-29 |
| 5417 | 남해화학, 노사 공동으로 "희망 2022 나눔캠페인" 기부 동참 | 2022-01-29 |
| 5416 | 팜한농, ‘미래농업 변화와 농업인의 건강 심포지엄’ 성료 | 2022-01-28 |
| 5415 | 조비 “마늘·양파 뿌리 튼튼하게” 친환경·기능성비료 추천 | 2022-01-28 |
| 5414 | 비룟값 1년 반 새 3배 급등…아프리카 식량 위기 심화 | 2022-01-29 |
| 5413 | 북한 요소난 지속… 비료 부족→생산량 저하→가격 급등 악순환 | 2022-02-01 |
| 5412 | 농정동향/주요이슈 (2022.1.27.) | 2022-01-27 |
| 5411 | [통계청]2021년 농가판매 및 구입가격조사 결과 | 2022-01-27 |
| 5410 | [통계청]2021년 양곡소비량조사 결과 | 2022-01-27 |
| 5409 | [20대 대통령 선거 주요 정당 후보자 농정 공약] | 2022-01-26 |
| 5408 | 농정동향/주요이슈 (2022.1.26.) | 2022-01-26 |
|




















































