홈 > >
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 5247 | [요소수 대란] 농식품부, 내일 오후 요소비료 수급상황 긴급점검 | 2021-11-09 |
| 5246 | 요소 등 가격 급등…“비료 1톤이 쌀 1톤보다 비싸” 식량난 우려 | 2021-11-08 |
| 5245 | 농정동향/주요이슈 (2021.11.8.) | 2021-11-08 |
| 5244 | 요소 원자재 중국 수입 관련 | 2021-11-08 |
| 5243 |
[요소 원자재 중국 수입 관련]의 답변 |
2021-11-19 |
| 5242 | [기획재정부]요소수 및 그 원료인 요소,매점매석 행위 금지 고시 시행 | 2021-11-08 |
| 5241 | 요소 대란…국내 재고 바닥 | 2021-11-08 |
| 5240 | 요소수 넘어 요소비료 대란…농가 덮친다 | 2021-11-05 |
| 5239 | [전농]요소수 문제에도 여전히 정신 못 차린 정부, 규탄도 아깝다! | 2021-11-08 |
| 5238 | 극심한 ‘요소’ 품귀, 비료 공급 차질도 불가피 | 2021-11-04 |
| 5237 | 농정동향/주요이슈 (2021.11.4.) | 2021-11-04 |
| 5236 | '요소비료' 재고 ‘바닥'...내년 농사 비룟값부터 걱정 | 2021-11-04 |
| 5235 | 비료도 대란 우려…재고 평소 10분의1인데 요소가격 3배 뛰어 | 2021-11-04 |
| 5234 | [농식품부]유기농업자재 비용지원 일반농가까지 확대 | 2021-11-02 |
| 5233 | 농정동향/주요이슈 (2021.11.2.) | 2021-11-02 |
| 5232 | 중국, 비료 및 요소 수출제한 조치 시행 | 2021-11-02 |
| 5231 | 마늘 양파, 뿌리발육상태 좋아야 수확량 높아 | 2021-10-29 |
| 5230 | 농정동향/주요이슈 (2021.10.29.) | 2021-10-29 |
| 5229 | [WEEKLY BIZ] 요동치는 요소값, 비료가 부족한 세상 | 2021-10-29 |
| 5228 | 농정동향/주요이슈 (2021.10.29.) | 2021-10-29 |
|




















































