홈 > >
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 6367 | 농업 ODA 확대…글로벌 농업 혁신 선도 | 2025-02-12 |
| 6366 | 농기자재 부가세 영세율 일몰…농민들 시름 깊어져 | 2025-02-05 |
| 6365 | 작년 농가 판매가격 6.5% 상승…경영여건 2년 연속 개선 | 2025-01-23 |
| 6364 | [기자수첩] 불안한 환율…농가도 떨고있다 | 2025-01-23 |
| 6363 | 삼중고 비료업계, 정부 지원 1천억 추가 투입 | 2025-01-20 |
| 6362 | 경영부담 가중...필수농자재 지원법 제정 시급 | 2025-01-14 |
| 6361 | 비상계엄 이후 치솟은 환율…농자재가격에 영향 미칠까 | 2025-01-14 |
| 6360 | 고환율 늪에 빠진 농산업계…원자재값 상승 더해 ‘이중고’ | 2025-01-14 |
| 6359 | “비료가격 상승 우려에···1천억 이상 추경 필요” | 2025-01-13 |
| 6358 | 농자재업계, 정부의 적극적 지원·정책적 배려 ‘절실’ | 2025-01-10 |
| 6357 | 2024년 무기질비료와 식량안보 | 2025-02-07 |
| 6356 | 2024년 비료연감 | 2025-02-06 |
| 6355 | 2025년 원료구입자금 지원대상업체 선정 및 자금배정 기준 협회 공고 | 2025-02-04 |
| 6354 | 2025년 농식품부 원료구입자금 지원사업 시행지침 안내 | 2025-02-04 |
| 6353 | 2024년 11월 통계자료 | 2025-01-03 |
| 6352 | 『비료와 식량』소식지('25년1월호) | 2025-01-24 |
| 6351 | 케이푸드플러스 수출액 역대 최고 | 2025-01-09 |
| 6350 | 농자재 기업들의 비명 골든타임 임박 | 2025-01-07 |
| 6349 | 원료 수급 불확실·비룟값 인상 전망…정부 사실상 ‘무대책’ | 2025-01-03 |
| 6348 | '통합허가' 제도개선으로 34조4천억 생산유발 효과 | 2024-12-30 |
|




















































