홈 > 보도홍보 > 최신뉴스
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 3527 | 지난해 무기질비료 농업용 출하량 전년대비 2% 증가 | 2022-04-28 |
| 3526 | 세계은행 “50년만의 최대 물가충격” 경고 | 2022-04-27 |
| 3525 | 한은 "우크라 사태 끝나더라도 국제원자재 가격 상승 지속" | 2022-04-27 |
| 3524 | 국제 원자재 가격 1분기 대비 29.8% "급등" | 2022-04-27 |
| 3523 | 인도, 3월 수출입 역대 최고 | 2022-04-25 |
| 3522 | 비료 원자재값 2분기도 상승세 지속 | 2022-04-25 |
| 3521 | 식량안보를 어떻게 확보할 것인가? | 2022-04-21 |
| 3520 | 비료 국제원자재가격 올해 1분기 대비 최고 30% 올라 | 2022-04-19 |
| 3519 | "러-우크라 전쟁여파" 비료가격 급등에 아시아 식량위기 가중 | 2022-04-19 |
| 3518 | 농진청 우량비료 지정제 ‘있으나 마나’ | 2022-04-18 |
|
|





















































